RELACIÓN DE EGRESOS
CUADRO N°8
CONCEPTO 2003 2004
    Monto en Bs. %   Monto en Bs. %
GASTOS DEL  PERSONAL
Sueldos del Personal 75.634.625 21,32 91.581.039 21,92
Bono de Alimentación (cesta ticket) 11.404.800 3,21 19.886.537 4,76
Horas extras 466.559 0,13 628.709 0,15
Otras Remuneraciones y Bonificaciones 868.105 0,24 1.897.575 0,45
Ayuda Económica 950.000 0,27 650.000 0,16
Prestaciones sociales 19.989.976 5,63 24.526.345 5,87
Intereses Prestaciones Sociales 1.405.935 0,40 1.117.286 0,27
Bono Vacacional 14.163.233 3,99 16.866.220 4,04
Bonificacion de Fin de Año 14.163.233 3,99 16.983.581 4,06
I.V.S.S 7.570.847 2,13 8.824.183 2,11
Paro Forzoso 1.156.583 0,33 858.668 0,21
L.P.H 1.512.693 0,43 1.882.875 0,45
Aporte Patronal caja de Ahorro 7.563.462 2,13 9.158.104 2,19
Uniformes 282.414 0,08 2.086.670 0,50
Cursos de Capacitación 0 0,00 1.723.375 0,41
GASTOS PERSONAL DIRECTIVO
Dietas Junta de Administración 2.885.400 0,81 2.855.200 0,68
Viáticos y Pasajes (Firma de Documentos) 3.934.562 1,11 7.420.731 1,78
Gastos de Representación 76.255 0,02 1.231.202 0,29
Otros Gastos del Personal directivo (refrigerios) 2.176.333 0,61 2.029.603 0,49
Gastos de Notaria y registros 824.423 0,23 1.135.251 0,27
Reuniones de Asambleas 7.632.111 2,15 13.195.110 3,16
Comisión Electoral 14.420.853 4,06 0 0,00
GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Luz y aseo Urbano 7.512.959 2,12 7.567.011 1,81
CANTV 6.210.722 1,75 10.667.939 2,55
SERVICIOS PROFESIONALES
Servicios Profesionales y Técnicos 5.290.000 1,49 5.125.000 1,23
Abogados 0 0,00 2.500.000 0,60
* Auditores externos 4.500.000 1,27 5.400.000 1,29
Otros Honorarios Profesionales 890.750 0,25   3.608.333 0,86
Aseo y Limpieza   3.430.713 0,97   4.147.008 0,99
SEGURIDAD PATRIMONIAL
Seguro de Fidelidad 98.575 0,03 791.169 0,19
Seguro de Equipos Electrónicos 362.202 0,10 615.204 0,15
Seguro de Incendio y Terremoto 384.233 0,11 385.053 0,09
MATERIALES Y SUMINISTROS
Formas Contínuas (Vouchers) 1.404.240 0,40 3.851.635 0,92
Formas Contínuas para Computadoras 1.545.000 0,44 4.987.505 1,19
Materiales de Aseo y limpieza 322.491 0,09 0 0,00
Papelería y útiles de Oficina 7.601.461 2,14 7.633.218 1,83
Materiales de imprenta y reproducción 4.486.447 1,26 8.197.709 1,96
REPARACION Y MANTENIMIENTO
Alquileres (Hospedaje WEB) 68.533 0,02 944.267 0,23
Equipos de oficina 2.106.408 0,59 2.177.910 0,52
Equipos de computación 2.941.000 0,83 3.394.335 0,81
Equipos electrónicos 1.225.928 0,35 1.005.129 0,24
Instalaciones 11.481.818 3,24 11.152.577 2,67
Equipos de seguridad 522.000 0,15 293.000 0,07
Sede de CAUNA   0 0,00   30.000 0,01
GASTOS DE DEPRECIACIÓN
Sede de la Caja de Ahorros 5.945.400 1,68 5.945.400 1,42
Mobiliario y Equipos 1.053.084 0,30 1.016.714 0,24
Equipos de computación 1.543.080 0,43 1.866.753 0,45
Sistemas de Computación 1.149.628 0,32 10.407.311 2,49
Instalaciones Equipos de computación 2.034.052 0,57 1.971.292 0,47
Equipos de seguridad 18.628 0,01 0 0,00
GASTOS BANCARIOS
Comisiones bancarias 1.923.395 0,54 2.456.453 0,59
Impuesto al Débito bancario 62.506.889 17,62 49.947.816 11,95
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Avisos y Publicidad 5.700.760 1,61 8.233.660 1,97
Publicaciones 650.000 0,18 3.549.600 0,85
Condominio 2.201.992 0,62 2.783.255 0,67
Impuesto sobre la Renta 62.049   0 0,00
Impuesto al Valor Agregado 9.209.372 2,60 12.618.794 3,02
Ajustes Ejercicios anteriores 736.576 0,21 798.455 0,19
Otros Egresos 3.147.120 0,89 4.199.389 1,00
Agasajo Fin Año/dia secretaria 5.417.489 1,53 1.069.647 0,26
TOTAL   354.767.396 100   417.876.805 100
HAD/ZEL/lp