Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
Expresado en Bolívares
al 31-12-04
INGRESOS
Cuenta   Presupuesto Ejecución Diferencia %Ejecución  
411 Intereses sobre Préstamos 894.397.758 1.021.194.452 126.796.694 114 %
412 Intereses sobre Depósitos 572.388.497 803.656.175 231.267.678 140 %
421 Ingresos por Ventas 0 6.027.821 6.027.821 100 %
426 Otros Ingresos 16.385.000 5.709.338 -10.675.662 35 %
  Totales……     1.483.171.255 1.836.587.786 353.416.531 124 %
GASTOS
Cuenta Descripción Presupuesto Ejecución Diferencia %Ejecución  
511 Remuneraciones 143.288.430 114.643.860 -28.644.570 80 %
512 Beneficios Sociales 78.952.056 84.027.307 5.075.251 106 %
521 Junta Directiva 13.600.000 13.536.736 -63.264 100 %
522 Reuniones de Asamblea 3.350.000 14.330.361 10.980.361 428 %
531 Servicios Públicos 19.496.801 18.234.950 -1.261.851 94 %
532 Servicios Profesionales 22.130.000 20.780.341 -1.349.659 94 %
541 Pólizas de Seguros 4.057.872 1.791.425 -2.266.447 44 %
551 Formas Impresas 8.355.000 24.670.067 16.315.067 295 %
561 Alquileres 822.394 944.267 121.873 115 %
571 Rep./Mant.Instalaciones 33.833.936 18.052.951 -15.780.985 53 %
572 Dep.Mobiliario y Equipos 11.743.872 21.207.469 9.463.597 181 %
581 Comisiones Bancarias 62.472.019 52.404.269 -10.067.750 84 %
591 Otros Gastos Admón 26.663.440 33.252.801 6.589.361 125 %
  Totales……     428.765.820 417.876.804 -10.889.016 97 %
  Utilidad Bruta   1.054.405.435 1.418.710.982      
Cálculo de la Utilidad Neta a Distribuir
Utilidad Bruta 1.418.710.982
menos Reserva 20% 283.742.196
Utilidad Neta 1.134.968.786